0577-57123111

騰宇改變未來的(de)每一(yī)天

每一(yī)天都會帶來改變,每一(yī)天品質都會實現

  • 産品名稱:MXQ氣動滑台
  • 服務熱線:0577-57123111
  • EMAIL:273620184@qq.com
  • Q Q:
PDF文檔下載

産品特性

* 體積小,堅固,精度高(gāo)。
* 小型氣缸與循環式直線導軌的(de)組合。
* 平行(xíng)度:30μm,垂直度:50μm。
* 雙氣缸設計,2倍輸出力。
* 負載力矩大。
* 可(kě)調節行(xíng)程(帶有(yǒu)調行(xíng)程裝置)
* 可(kě)安裝磁性開關

外部規格

型号 F N G H NN GA HA I J K M Z ZZ
MXQ6-10 22 4 6 23 2 13 16 9 17 21.5 42 41.5 48
MXQ6-20 25 4 13 26 2 13 26 9 27 31.5 52 51.5 58
MXQ6-30 21 6 - - 3 29 20 9 37 41.5 62 61.5 68
MXQ6-40 26 6 11 28 3 39 28 16 48 51.5 80 79.5 86
MXQ6-50 27 6 21 28 3 49 28 9 65 61.5 90 89.5 96



型号 F N G H NN GA HA I J K KA NA M Z ZZ
MXQ8-10 25 4 7 25 2 13 19 11 17 23.5 - 4 46 45.5 53
MXQ8-20 25 4 14 28 2 14 28 10 28 33.5 - 4 56 55.5 63
MXQ8-30 26 6 - - 3 29 27 12 40 43.5 - 4 70 69.5 77
MXQ8-40 32 6 8 31 3 39 31 14 52 53.5 - 4 84 83.5 91
MXQ8-50 46 6 8 29 4 37 58 13 78 63.5 82.5 8 109 108.5 116
MXQ8-75 50 6 31 30 4 61 60 12 105 88.5 112.5 8 135 134.5 142


型号 F N G H NN GA HA I J K KA NA M Z ZZ
MXQ20-10 45 4 22 46 2 18 50 16 46 31 - 4 94 92.5 108
MXQ20-20 40 4 22 46 2 18 50 16 46 41 - 4 94 92.5 108
MXQ20-30 48 4 22 46 2 18 50 16 46 51 - 4 94 92.5 108
MXQ20-40 58 4 22 56 2 22 56 16 56 61 - 4 104 102.5 118
MXQ20-50 42 6 - - 3 48 48 18 72 71 - 4 122 120.5 136
MXQ20-75 55 6 17 56 3 73 56 23 100 96 126 8 155 153.5 169
MXQ20-100 50 8 18 56 4 74 112 25 155 121 183 8 212 210.5 226
MXQ20-125 55 8 37 59 4 96 118 18 190 146 211 8 240 238.5 254
MXQ20-150 62 8 56 62 4 118 124 21 215 171 239 8 268 266.5 282



型号 F N G H NN GA HA I J K KA NA M Z ZZ
MXQ12-10 28 4 18 32 2 18 32 12 34 26.5 - 4 67 66 76
MXQ12-20 28 4 18 32 2 18 32 12 34 36.5 - 4 67 66 76
MXQ12-30 38 4 20 40 2 20 40 14 42 46.5 - 4 77 76 86
MXQ12-40 34 6 - - 3 38 39 15 58 56.5 - 4 94 93 103
MXQ12-50 34 6 9 39 3 48 39 13 70 66.5 - 4 104 103 113
MXQ12-75 36 8 23 36 4 59 72 17 110 91.5 117.5 8 148 147 157
MXQ12-100 36 10 12 36 5 84 72 17 135 116.5 142.5 8 173 172 182

型号 F N G H NN GA HA I J K KA NA M Z ZZ
MXQ16-10 38 4 18 39 2 18 39 12 40 28 - 4 78 77 89
MXQ16-20 38 4 18 39 2 18 39 12 40 38 - 4 78 77 89
MXQ16-30 48 4 19 48 2 19 48 12 50 48 - 4 88 87 99
MXQ16-40 58 4 19 58 2 19 58 12 60 58 - 4 98 97 109
MXQ16-50 40 6 - - 3 48 45 20 68 68 91 8 114 113 125
MXQ16-75 46 6 21 52 3 73 52 15 105 93 123 8 146 145 157
MXQ16-100 44 8 36 44 4 80 88 18 145 118 166 8 189 188 200
MXQ16-125 44 10 17 44 5 105 88 23 165 143 191 8 214 213 225

型号 F N G H NN GA HA I J K KA NA M Z ZZ
MXQ25-10 55 4 23 55 2 23 55 16 56 35 - 4 107 105.5 123
MXQ25-20 46 4 23 55 2 23 55 16 56 45 - 4 107 105.5 123
MXQ25-30 55 4 23 55 2 23 55 16 56 55 - 4 107 105.5 123
MXQ25-40 65 4 23 65 2 23 65 16 66 65 - 4 117 115.5 133
MXQ25-50 75 4 32 80 2 32 80 16 90 75 - 4 141 139.5 157
MXQ25-75 60 6 - - 3 72 65 31 100 100 - 4 166 164.5 182
MXQ25-100 48 8 44 44 4 88 88 20 150 125 170 8 205 203.5 221
MXQ25-125 60 8 31 66 4 97 132 18 205 150 223 8 258 256.5 274
MXQ25-150 65 8 56 66 4 122 132 18 230 175 148 8 283 281.5 299


帶液壓緩沖器
型号 調節行(xíng)程範圍 A B C D E F G H
MXQ8 20 20 11.5 25 2 23 8 32 2 25
MXQ12 18 18 10 29.5 - 18 10 30 - 29.5
MXQ16 22 22 12.5 36.5 - 20 12 34 - 36.5
MXQ20 35 35 16 46.5 0.5 35 13 54 0.5 46.5
MXQ25 35 35 16.5 54.5 - 29 15 52 - 54.5



帶彈簧緩沖
型号 A B C D E F G H I J
MXQ6 30 16 8 4 8 19.2 0.3 28 22 M3x0.5深5
MXQ8 34 24 12 5 10 22.2 0.3 28.5 22.5 M4x0.7深6
MXQ12 43 29 14.5 5 13 29.2 0.3 37 29 M5x0.8深8
MXQ16 54 42 21 6.5 15.5 35.7 0.3 41 30 M6x1深10
MXQ20 60 35 17.5 7 18 42.5 0.5 44.5 30.5 M6x1深12
MXQ25 74 44 22 6.5 21.5 49.5 0.5 50 35 M8x1.25深15



帶端鎖
型号 A B C D E P
MXQ8 4 17.5 40.5 16 3 M5x0.8
MXQ12 5 22 51 22 3 M5x0.8
MXQ16 6 29 65.5 25 3 M5x0.8
MXQ20 8 34 75.5 33 - RC1/8
MXQ25 8 40 94 37 - RC1/8



軸向接管
型号 A B C D E F P
MXQ6 12 12.5 6.3 26 5.5 12 M5x0.8
MXQ8 12 14.5 6.3 31 6.5 15 M5x0.8
MXQ12 13 16.5 6.3 41 8.5 20 M5x0.8
MXQ16 14 21 6.3 52 11 26 M5x0.8
MXQ20 20 26 11.5 65 14 32 RC1/8
MXQ25 20 32 11.5 79 17 40 RC1/8



訂購碼