0577-57123111

騰宇改變未來的(de)每一(yī)天

每一(yī)天都會帶來改變,每一(yī)天品質都會實現

  • 産品名稱:STM滑台氣缸
  • 服務熱線:0577-57123111
  • EMAIL:273620184@qq.com
  • Q Q:
PDF文檔下載

産品特性

* 兩種安裝固定形式:本體安裝或滑塊安裝。
* 雙活塞杆結構,使氣缸具有(yǒu)較好的(de)抗彎曲及抗扭轉性能,可(kě)承受較大的(de)運動負載和(hé)側向負載。
* 兩端防撞墊或油壓緩沖器等緩沖裝置,可(kě)有(yǒu)效減緩撞擊速度,延長(cháng)氣缸使用壽命。
* 選擇耐高(gāo)溫密封材料,可(kě)保證氣缸在150℃條件下正常工作。

規格

缸徑mm 12 16 20 25
動作方式 複動型
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.1~1.0MPa(14-145Psi)
最低(dī)使用壓力 1.5MPa(215Psi)
環境和(hé)流體溫度 -10~70℃(但未凍結)
使用活塞速度 30~500mm/s
緩沖形式 防撞墊或油壓緩沖器
接管口徑 M5x0.8 PT1/8
行(xíng)程公差範圍 0~+1.0
行(xíng)程公差範圍 0~1.5mm
不回轉精度 ±0.01° ±0.05

行(xíng)程

內(nèi)徑 mm 标準行(xíng)程 mm 最大行(xíng)程 容許行(xíng)程
10 25 50 75 100 100 150
16 25 50 75 100 125 150 175 200 200 250
20 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300
25



內(nèi)部結構及主要零件材質

序号 名稱 材質
1 防撞墊 NBR
2 螺絲 中碳鋼
3 C型環扣 彈簧鋼
4 前蓋O令 NBR
5 前蓋 鋁合金
6 本體 鋁合金
7 E型扣環 彈簧鋼
8 磁鐵座 鋁合金
9 磁鐵 稀土類
10 活塞 鋁合金
11 活塞O令 NBR
12 襯套 耐磨材料
13 活塞杆 不鏽鋼
14 內(nèi)六角螺絲 中碳鋼
15 氣缸固定闆 中碳鋼
16 六角螺帽 中碳鋼
17 止付螺絲 中碳鋼
18 活塞杆 中碳鋼



STMB外部規格

符号\行(xíng)程 25 50 75 100
A 81 106 131 156
B 65 85 85 85
C 35 60 60 60
D 46 71 96 121
E 15 40 40 40



符号\行(xíng)程 25 50 75 100 125 150 175 200
A 86 111 136 161 186 211 236 261
B 55 80 105 130 150 150 150 150
C - - 75 100 120 120 120 120
D 48 73 98 123 148 173 198 223
E 25 50 45 70 90 90 90 90


符号\行(xíng)程 25 50 75 100 125 150 175 200 250
A 94 119 144 169 194 219 244 269 319
B 60 85 110 135 150 150 150 150 150
C 50 50 75 75 100 120 120 120 120
D 53 78 103 128 153 178 203 228 278
E 35 45 45 70 90 90 90 90 90



符号\行(xíng)程 25 50 75 100 125 150 175 200 250
A 101 126 151 176 201 226 251 276 326
B 65 90 115 140 140 140 140 140 140
C 50 50 75 100 100 100 100 100 100
D 50 75 100 125 150 175 200 225 275
E 35 45 45 70 95 100 100 100 100



STMS外部規格

符号\行(xíng)程 25 50 75 100
A 81 106 131 156
B 65 85 85 85
C 35 60 60 60
E 15 40 40 40



符号\行(xíng)程 25 50 75 100 125 150 175 200
A 86 111 136 161 186 211 236 261
B 55 80 105 130 150 150 150 150
C - - 75 100 120 120 120 120
E 25 50 45 70 90 90 90 90



符号\行(xíng)程 25 50 75 100 125 150 175 200 250
A 94 119 144 169 194 219 244 269 319
B 60 85 110 135 150 150 150 150 150
C 50 50 75 75 100 120 120 120 120
E 35 45 45 70 90 90 90 90 90



符号\行(xíng)程 25 50 75 100 125 150 175 200 250
A 101 126 151 176 201 226 251 276 326
B 65 90 115 140 140 140 140 140 140
C 50 50 75 100 100 100 100 100 100
E 35 45 45 70 95 100 100 100 100

訂購碼